| র্যাঙ্কিং | দেশ | উলকি অনুপাত ওভারভিউ |
|---|---|---|
| 1 | ইতালি | 48% জনসংখ্যার ট্যাটু থাকার কারণে, প্রায় অর্ধেক ইতালীয়দের মধ্যে কালি রয়েছে। |
| 2 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বিভিন্ন সমীক্ষা ইঙ্গিত করে যে 16% থেকে 36% আমেরিকানদের ট্যাটু আছে, নির্দিষ্ট শতাংশের হার জরিপ বছর এবং নমুনার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। |
| 3 | সুইডেন | একটি উচ্চ উলকি অনুপাত সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে একটি, সুইডেন একটি বড় উলকি সংস্কৃতি এবং উত্সাহী বেস boasts. |
| 4 | ডেনমার্ক | সুইডেনের মতো, ডেনমার্কেও তুলনামূলকভাবে উচ্চ ট্যাটু অনুপাত সহ একটি প্রচলিত উলকি সংস্কৃতি রয়েছে। |
| 5 | যুক্তরাজ্য | যুক্তরাজ্যের উল্কি সংস্কৃতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ট্যাটুগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। |
| 6 | অস্ট্রেলিয়া | একটি বহুসাংস্কৃতিক দেশ হিসাবে, অস্ট্রেলিয়া উচ্চ উলকি অনুপাতের সাথে একটি সমৃদ্ধ উলকি সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে। |
| 7 | কানাডা | উল্কিগুলি কানাডার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয়, তুলনামূলকভাবে উচ্চ উলকি অনুপাতে অবদান রাখে। |
| 8 | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডের একটি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত উল্কি সংস্কৃতি রয়েছে, যেখানে অল্পবয়সী মানুষ এবং শিল্পীদের মধ্যে ট্যাটু সাধারণ। |
| 9 | ফ্রান্স | ফ্রান্সের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ট্যাটু ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, ট্যাটু অনুপাত বাড়ছে। |
| 10 | জার্মানি | যদিও কিছু অন্যান্য দেশের মতো প্রচলিত নয়, জার্মানির ট্যাটু সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান এবং বিকাশ করছে। |
এই দেশগুলিতে তুলনামূলকভাবে উচ্চ উলকি অনুপাত রয়েছে, যা সামাজিক সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত পছন্দ, শৈল্পিক সাধনা এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যাইহোক, সমীক্ষা এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য পার্থক্যের কারণে, উপরের র্যাঙ্কিং এবং অনুপাত শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।

